Műszaki adatok
| Modell | LT-42WX70EU | TU-CX100U | TU-CX100J | |
|---|---|---|---|---|
| Terület | Kontinentális Európa és Nagy-Britannia | Kontinentális Európa | Nagy-Britannia | |
| Megjelenés és design | ||||
| IDTV | DVB-T (HD:MPEG-4/2) | |||
| Képméret | Full HD (1920 x 1080), 107 cm | |||
| Kontrasztarány | 4000:1 (alap); 50000:1 (dinamikus) |
|||
| Fényerő (cd/m2) | 450 | |||
| Válaszidő (ms) | 6.5 | |||
| Láthatósági szög (függőleges és vízszintes) | 178 / 178 | |||
| Eszköz | Wide LCD | |||
| Kép | ||||
| HD kompatibilitás | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz | ||
| 100Hz Clear Motion Drive | 100Hz/120Hz Clear Motion Drive III | |||
| DynaPix | Új DynaPix HD | |||
| Real Bit Driver | ||||
| Deep Colour / x.v.Colour | ||||
| Adobe RGB (HD fényképekhez) | 96% lefedettség | |||
| Intelligent Colour Management | ||||
| Y/C elválasztás | ||||
| Filmek megjelenítése (2-2/2-3 pull-down) | ||||
| Intelligent Clear zajcsökkentés | (mozgásbecsléses Hadamard 3D zajcsökkentés) |
|||
| Zajcsökkentés | ||||
| Fehéregyensúly (színhőmérséklet) | ||||
| Fekete szint korrekció | ||||
| Kép és szöveg kettős megjelenítés | ||||
| Automatikus képformátumváltás | ||||
| Képformátum üzemmódok | ||||
| Kép mód | ||||
| Tuner | TU-CX100U | TU-CX100J | ||
| Tunerek száma | 1 x DVB-T(HD), 1 x analóg | |||
| Vételi rendszer: földi sugárzású digitális | DVB-T (MPEG-4/2) | |||
| RF rendszer | PAL, SECAM | PAL | ||
| Videorendszer | PAL, SECAM, NTSC | PAL, NTSC | ||
| Sugárzási rendszer | B/G, D/K, I, L | B/G, D/K, I | ||
| Csatornatárolási kapacitás | DVB-T: 900, analóg: 100 | |||
| EPG | 8 napos EPG | |||
| Szöveg | TOP/FLOF (1000 oldal, 2.5-ös szint) | |||
| Digitális teletext | EBU | MHEG UK profil | ||
| Antenna táplálás | 5 V kimenet | |||
| Hang | ||||
| Sztereó rendszer | A2/NICAM | |||
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | összesen 20 W | |||
| Hangszórók száma | leszerelhető (sztereó) | |||
| Egyéb | ||||
| Bittérképes, grafikus menü | ||||
| Képernyőmenünyelvek | Angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd, dán, finn, norvég, cseh, lengyel, magyar, bolgár, orosz, görög, ukrán, katalán, török, román | Angol, német, francia, olasz, spanyol holland, svéd, dán, finn, norvég, cseh, orosz, ukrán, katalán | ||
| Érintésérzékelő vezérlés | ||||
| Fénykép- és médiamegjelenítő (USB) | ||||
| Energiatakarékos üzemmód | ||||
| Elalváskapcsoló | ||||
| Kedvenc csatorna | ||||
| Gyermekzár | ||||
| Visszalépés | ||||
| TV távvezérlő | ||||
| Asztali állvány | ||||
| Általános | ||||
| Tápfeszültség | 100 – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 V AC, 50 Hz | ||
| Fogyasztás: átlagos/készenléti | Később bejelentve | Később bejelentve | ||
| Méretek: Sz x Ma x Mé, mm | ||||
| Állvány nélkül | 990 x 599,7 x 42,5 | |||
| Állvánnyal (magas beállítás) | 990 x 716,8 x 170 | |||
| Állvánnyal (közepes beállítás) | 990 x 689,3 x 170 | |||
| Állvánnyal (alacsony beállítás) | 990 x 661,8 x 170 | |||
| Tuner box | 435 x 301 x 59 | |||
| Súly: kg | ||||
| Állvány nélkül | 13,3 (hangszóró nélkül: 12,0) | |||
| Állvánnyal | 19,0 (hangszóró nélkül: 18,1) | |||
| Tuner box | Később bejelentve | |||
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának joga fenntartva.
Minden TV képernyőfotó szimuláció.
Az Adobe és az Adobe logo az Adobe Systems Incorporated márkavédjegye vagy bejegyzett márkavédjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az x.v.Colour és az x.v.Colour logo a Sony Corporation márkavédjegye vagy bejegyzett márkavédjegye
A HDMI, a HDMI logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC márkavédjegye vagy bejegyzett márkavédjegye.
Minden más márkanév vagy terméknév jogos tulajdonosuk márkavédjegye vagy bejegyzett márkavédjegye lehet.
Minden jog, melyről ebben a dokumentumban nem mondtunk le, fenntartva.
Copyright © 2009, Victor Company of Japan, Limited (JVC). Minden jog fenntartva.


